Color | OO0 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | K10 | K12 | K14 | K16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | May 13 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | |||||||||||||||
Dark Emerald | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | ||||||||||||
Emerald | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | |||||||||||||||||
Gunmetal | |||||||||||||||||||||||||||
Ivory | |||||||||||||||||||||||||||
Magenta | |||||||||||||||||||||||||||
Navy | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | |||||||||||||||||||
Purple | |||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||
Rose Gold | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | ||||||||||||||||||
Royal | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | Aug 06 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | May 13 | |||||||||||||||
Teal |
HINT: Swipe on table to see more sizes on phones or tablets
= Available = Almost Sold Out Approximate Ship Date In Production or In Transit